X
ข้อมูลชุมชน
ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตเทศบาล
| ชื่อหมู่บ้าน | จำนวนประชากรรวม | จำนวนประชากรชาย | จำนวนประชากรหญิง | จำนวนครัวเรือน |
|---|---|---|---|---|
| หมู่ที่ 1 บ้านท่าขอนยาง | 1,620 | 789 | 831 | 2,700 |
| หมู่ที่ 2 บ้านท่าขอนยาง | 216 | 99 | 117 | 74 |
| หมู่ที่ 3 บ้านท่าขอนยาง | 833 | 413 | 420 | 787 |
| หมู่ที่ 4 บ้านท่าขอนยาง | 706 | 331 | 375 | 436 |
| หมู่ที่ 6 บ้านกุดร่อง | 154 | 76 | 78 | 45 |
| หมู่ที่ 6 บ้านวังหว้า | 337 | 173 | 164 | 122 |
| หมู่ที่ 7 บ้านดอนยม | 514 | 234 | 280 | 323 |
| หมู่ที่ 8 บ้านดอนเวียงจันทร์ | 489 | 236 | 253 | 188 |
| หมู่ที่ 9 บ้านหัวขัว | 713 | 363 | 350 | 218 |
| หมู่ที่ 10 บ้านใคร่นุ่น | 529 | 256 | 273 | 184 |
| หมู่ที่ 11 บ้านท่าขอนยาง | 704 | 325 | 379 | 326 |
| หมู่ที่ 13 บ้านดอนเวียงจันทร์ | 636 | 293 | 343 | 250 |
| หมู่ที่ 14 บ้านใคร่นุ่น | 537 | 271 | 266 | 140 |
| หมู่ที่ 15 บ้านหัวขัว | 540 | 248 | 292 | 187 |
เทศบาลตำบลท่าขอนยาง หมู่ที่ 4 ถนนถีนานนท์ ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์/โทรสาร : 043-995-620 e-mail : saraban_05440402@dla.go.th
โทรศัพท์/โทรสาร : 043-995-620 e-mail : saraban_05440402@dla.go.th